Оновлено: 21.08.2024
        Рейтинг університетів України Ranking Web of Universities (Webometrics) 2024
July 2024
Edition 2024.2.0 beta
| Ranking | World Rank | University | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | 
| 1 | 1506 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 1195 | 1186 | 2724 | 
| 2 | 1517 | Sumy State University / Сумський державний університет | 2391 | 1314 | 1842 | 
| 3 | 1903 | National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (National Agricultural University) / Національний Університет біоресурсів і природокористування України | 1485 | 1487 | 3285 | 
| 45 | 4909 | Zaporizhzhya National University / Запорізький національний університет | 6269 | 3047 | 6073 | 
| 46 | 5100 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 8302 | 8880 | 4313 | 
| 47 | 5128 | Bogomolets National Medical University / Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 10646 | 8880 | 3854 | 
| 290 | 30006 | State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management / Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління | 29895 | 8880 | 7498 | 
| 291 | 30307 | Kozhedub Air Force University | 30841 | 8880 | 7183 | 
| 292 | 31289 | Academy Army Hetman Sahaidachny / Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного | 31176 | 8880 | 7498 | 
Покликання на сайт рейтингу
Покдикання на джерело
Рейтинг серед закладів вищої освіти Херсону
| Ranking | World Rank | University | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | 
| 46 | 5100 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 8302 | 8880 | 4313 | 
| 54 | 5490 | Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | 14477 | 3524 | 5394 | 
| 85 | 7753 | Kherson National Technical University / Херсонський національний технічний університет | 13871 | 8880 | 6136 | 
| 140 | 11667 | Kherson State Maritime Academy / Херсонская Государственная Морская Академия | 16050 | 4464 | 7498 | 
| 245 | 22509 | Kherson Academy of Continuous Education of Kherson Regional Council / Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради | 21904 | 8880 | 7498 | 
| 285 | 29454 | Kherson Economic and Legal Institute / Херсонский экономико-правовой институт | 29316 | 8880 | 7498 | 
Рейтинг серед закладів вищої освіти Івано-Франківську
| Ranking | World Rank | Ranking | Ranking | World Rank | Ranking | 
| 5 | 2230 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 2282 | 2493 | 3143 | 
| 13 | 3474 | Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка | 2199 | 8880 | 3421 | 
| 36 | 4717 | Ivano Frankivsk National Technical University of Oil and Gas / Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу | 5592 | 8880 | 4313 | 
| 46 | 5100 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 8302 | 8880 | 4313 | 
| 97 | 8397 | Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | 10903 | 3448 | 7498 | 
| 190 | 16397 | King Danylo University / Університет Короля Данила | 19956 | 6610 | 7498 | 
| 217 | 18642 | Ivano Frankivsk Regional Institute of Postgraduate Education / Івано Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 17527 | 8880 | 7498 | 
Edition 2024.1.3 beta
 Українські ЗВО в рейтингу
| ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | 
| 1 | 1342 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 885 | 1172 | 2544 | 
| 2 | 1425 | Sumy State University / Сумський державний університет | 1726 | 1291 | 1991 | 
| 3 | 1475 | National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка | 2888 | 1122 | 1611 | 
| 38 | 4969 | Kyiv National University of Construction and Architecture / Київський національний університет будівництва і архітектури | 9093 | 8370 | 4032 | 
| 39 | 4995 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 7957 | 8370 | 4300 | 
| 40 | 5002 | Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University / Вінницький національний медичний університет М І Пирогова | 6582 | 8370 | 4648 | 
| 298 | 30448 | Kozhedub Air Force University | 30411 | 8370 | 7223 | 
| 299 | 30736 | Pervomaisk Industrial and Pedagogical Technical School / Первомайськ індустріально-педагогічний технікум | 30705 | 8370 | 7223 | 
| 300 | 30831 | Kherson Economic and Legal Institute / Херсонский экономико-правовой институт | 30802 | 8370 | 7223 | 
Покликання на джерело
Рейтинг серед закладів вищої освіти Херсону
| ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | 
| 39 | 4995 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 7957 | 8370 | 4300 | 
| 114 | 10287 | Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | 15581 | 3377 | 7223 | 
| 173 | 15796 | Kherson National Technical University / Херсонський національний технічний університет | 14189 | 8370 | 7223 | 
| 205 | 18387 | Kherson State Maritime Academy / Херсонская Государственная Морская Академия | 17282 | 8370 | 7223 | 
| 241 | 21911 | Kherson Academy of Continuous Education of Kherson Regional Council / Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради | 21337 | 8370 | 7223 | 
| 300 | 30831 | Kherson Economic and Legal Institute / Херсонский экономико-правовой институт | 30802 | 8370 | 7223 | 
 
Рейтинг серед закладів вищої освіти Івано-Франківську
| ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | 
| 5 | 1885 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 1463 | 2430 | 2895 | 
| 10 | 2977 | Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка | 1370 | 8370 | 3084 | 
| 31 | 4574 | Ivano Frankivsk National Technical University of Oil and Gas / Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу | 6070 | 8370 | 3922 | 
| 39 | 4995 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 7957 | 8370 | 4300 | 
| 93 | 8124 | Ivano Frankivsk National Medical University / Івано Франківський національний медичний університет | 11215 | 3318 | 7223 | 
| 182 | 16236 | King Danylo University / Університет Короля Данила | 19517 | 6903 | 7223 | 
| 200 | 17838 | Ivano Frankivsk Regional Institute of Postgraduate Education / Івано Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти | 16628 | 8370 | 7223 | 
 
31 JANUARY 2024 EDITION 2024.1.0
| ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | 
| 1 | 1316 | National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 885 | 1172 | 2543 | 
| 2 | 1396 | Sumy State University / Сумський державний університет | 1713 | 1290 | 1990 | 
| 3 | 1822 | National Aviation University (Kyiv International University of Civil Aviation) / Національний авіаційний університет | 1461 | 1670 | 3009 | 
| 4 | 1846 | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Прикарпатський національний університет Василя Стефаника | 1455 | 2428 | 2894 | 
| 37 | 4869 | Kyiv National University of Construction and Architecture / Київський національний університет будівництва і архітектури | 8938 | 8367 | 4031 | 
| 38 | 4895 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 7824 | 8367 | 4299 | 
| 39 | 4902 | Vinnitsa National Pirogov Memorial Medical University / Вінницький національний медичний університет М І Пирогова | 6472 | 8367 | 4647 | 
| 294 | 30101 | Kozhedub Air Force University | 29962 | 8367 | 7222 | 
| 295 | 30386 | Pervomaisk Industrial and Pedagogical Technical School / Первомайськ індустріально-педагогічний технікум | 30253 | 8367 | 7222 | 
| 296 | 30481 | Kherson Economic and Legal Institute / Херсонский экономико-правовой институт | 30349 | 8367 | 7222 | 
Покликання на джерело
Рейтинг серед закладів вищої освіти Херсону
 
| ranking | World Rank | University | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank | 
| 38 | 4895 | Kherson State University / Херсонський державний унiверситет | 7824 | 8367 | 4299 | 
| 113 | 10160 | Kherson State Agrarian and Economic University / Херсонський державний аграрно-економічний університет | 15323 | 3374 | 7222 | 
| 172 | 15593 | Kherson National Technical University / Херсонський національний технічний університет | 13951 | 8367 | 7222 | 
| 204 | 18155 | Kherson State Maritime Academy / Херсонская Государственная Морская Академия | 16997 | 8367 | 7222 | 
| 240 | 21635 | Kherson Academy of Continuous Education of Kherson Regional Council / Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради | 20994 | 8367 | 7222 | 
| 263 | 24099 | International University of Business and Law Kherson / Міжнародний університет бізнесу і права | 23691 | 8367 | 7222 | 
| 296 | 30481 | Kherson Economic and Legal Institute / Херсонский экономико-правовой институт | 30349 | 8367 | 7222 |